ALMASED Vitalkost Mandel-Vanille PulverHersteller: Almased Wellness GmbHDarreichungsform: PulverProdukteigenschaften:Bezeichnung:Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ern?hrung mit Mandel-Vanille-GeschmackVerwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:Wer abnehmen will, ersetzt zwei der drei t?glichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ern?hrung durch Almased. Almased erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ern?hrung seinen angestrebten Zweck. Andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ern?hrung sein. Auf eine ausreichende t?gliche Flüssigkeitsaufnahme ist zu achten. Bitte beachten Sie die Zubereitungsempfehlung, da Almased kein vollst?ndiges Lebensmittel ist. Almased ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ern?hrung und eine aktive und gesunde Lebensweise, aber ein wichtiger Teil davon. Auch au?erhalb der Di?t k?nnen Sie t?glich 2 - 5 geh?ufte Essl?ffel Almased in Flüssigkeit, Joghurt oder Müsli zus?tzlich in die Nahrung integrieren. Sportler, die intensiv trainieren, k?nnen Almased neben der t?glichen Nahrung zu sich nehmen.Zubereitung des Shakes:200 ml Wasser in ein Gef?? geben. 2 Teel?ffel Pflanzen?l reich an Omega-3-Fetts?uren hinzufügen (z.B. Raps?l). 50 g Almased-Pulver (ca. 5 geh?ufte Essl?ffel) dazugeben, gut rühren oder schütteln.N?hrwertdeklaration:
| Durchschnittliche N?hrwerte | pro Portion*** | %NRV* | pro 100 g Almased-Pulver | %NRV* |
| Brennwert | 960 kJ / 228 kcal | ** | 1477 kJ / 348 kcal | ** |
| Fett, davon | 6,9 g | ** | 1,7 g | ** |
| •, ges?ttigte Fetts?uren | 0,7 g | ** | 0,5 g | ** |
| Kohlenhydrate, davon | 15 g | ** | 30,1 g | ** |
| •, Zucker | 14,2 g | ** | 28,4 g | ** |
| Eiwei? | 25,7 g | ** | 51,5 g | ** |
| Salz | 0,68 g | ** | 1,36 g | ** |
| Natrium | 0,272 g | ** | 0,543 g | ** |
| Vitamin A | 266 µ,g | 33% | 467 µ,g | 58% |
| Vitamin D | 1,6 µ,g | 32% | 3,2 µ,g | 63% |
| Vitamin E | 4,0 mg | 33% | 5,3 mg | 44% |
| Vitamin K | 24,8 µ,g | 33% | 31,6 µ,g | 42% |
| Vitamin C | 26,5 mg | 33% | 53 mg | 66% |
| Vitamin B1 | 0,36 mg | 33% | 0,73 mg | 66% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,5 mg | 38% | 1,1 mg | 76% |
| Niacin | 6,0 mg | 37% | 11,9 mg | 75% |
| Vitamin B6 | 0,49 mg | 35% | 1,0 mg | 71% |
| Fols?ure | 77,3 µ,g | 39% | 154,6 µ,g | 79% |
| Vitamin B12 | 0,8 µ,g | 33% | 1,6 µ,g | 67% |
| Biotin | 19,7 µ,g | 39% | 39,3 µ,g | 80% |
| Pantothens?ure | 2,0 mg | 33% | 4,1 mg | 68% |
| Kalium | 509 mg | 25% | 1018 mg | 52% |
| Calcium | 235 mg | 29% | 469 mg | 61% |
| Phosphor | 270 mg | 39% | 540 mg | 79% |
| Magnesium | 118 mg | 31% | 235 mg | 63% |
| Eisen | 5,4 mg | 39% | 10,7 mg | 77% |
| Zink | 3,3 mg | 33% | 6,6 mg | 66% |
| Kupfer | 0,4 mg | 40% | 0,7 mg | 70% |
| Mangan | 0,7 mg | 35% | 1,4 mg | 70% |
| Selen | 18,9 µ,g | 34% | 37,3 µ,g | 68% |
| Iod | 49,2 µ,g | 33% | 98,3 µ,g | 66% |
| Durchschnittlicher Gehalt an Aminos?uren in 100 g Protein: | |
| L-Tyrosin | 3,7 g |
| L-Methionin | 1,5 g |
| L-Cystin/Cystein | 1,1 g |
| L-Lysin | 6,3 g |
| L-Threonin | 3,7 g |
| L-Tryptophan | 1,4 g |
| L-Leucin | 8,4 g |
| L-Isoleucin | 5,2 g |
| L-Valin | 5,3 g |
| L-Histidin | 2,6 g |
| L-Arginin | 6,8 g |
| L-Phenylalanin | 5,1 g |
| L-Asparagins?ure + Asparagin | 10,9 g |
| L-Serin | 4,9 g |
| L-Glutamins?ure + Glutamin | 19,1 g |
| L-Prolin | 6,0 g |
| L-Glycin | 3,8 g |
| L-Alanin | 4,2 g |
Kommentar