APTAMIL FMS PulverHersteller: Danone Deutschland GmbHDarreichungsform: PulverProdukteigenschaften:Bezeichnung:Di?tisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Di?t)Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:Zubereitung und Dosierung:Beachten Sie bei der Zubereitung von Aptamil FMS genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgem??e Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeintr?chtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Erw?rmen Sie Milchnahrung nicht in der Mikrowelle (überhitzungsgefahr). Geben Sie 4 gestrichene Messl?ffel (4,4 g) Aptamil FMS in 100 ml auf K?rpertemperatur erw?rmte Frauenmilch und schütteln diese ca. 30 Sekunden kr?ftig.N?hrwertdeklaration:
| N?hrwerte/N?hrstoffe | pro 100 g Pulver | pro 100 ml Frauenmilch* | pro 100 ml Frauenmilch und 4,4 g Pulver |
| Energie | 1475 kJ/347 kcal | 280 kJ/65 kcal | 345 kJ/80 kcal |
| Fett, davon | 0 g | 3,5 g | 3,5 g |
| •, ges?ttigte Fetts?uren | 0 g | ||
| Kohlenhydrate, davon | 62,2 g | 7,2 g | 9,9 g |
| •, Zucker, davon | 5,5 g | 7,2 g | 7,4 g |
| •, Lactose | 0,4 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | ||
| Eiwei? | 25,2 g | 1,5 g | 2,6 g |
| Salz | 2,0 g | ||
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 5.275 µ,g | 83 µ,g | 315 µ,g |
| Vitamin D | 115 µ,g | 0,2 µ,g | 5,2 µ,g |
| Vitamin E | 60 mg | 0,24 mg | 2,84 mg |
| Vitamin K | 144 µ,g | 0,8 µ,g | 7,2 µ,g |
| Vitamin C | 275 mg | 4,5 mg | 16,5 mg |
| Vitamin B1 | 3,0 mg | 0,01 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B2 | 3,9 mg | 0,03 mg | 0,20 mg |
| Niacin | 53 mg | 0,2 mg | 2,5 mg |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 0,01 mg | 0,12 mg |
| Fols?ure | 688 µ,g | 5,1 µ,g | 35,1 µ,g |
| Vitamin B12 | 4,6 µ,g | 0,03 µ,g | 0,23 µ,g |
| Biotin | 57 µ,g | 0,4 µ,g | 2,9 µ,g |
| Pantothens?ure | 17 mg | 0,2 mg | 0,96 mg |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | 803 mg | 29 mg | 64 mg |
| Kalium | 528 mg | 50 mg% | 73 mg |
| Chlorid | 573 mg | 55 mg% | 80 mg |
| Calcium | 1.491 mg | 25 mg | 91 mg |
| Phosphor | 872 mg | 14,5 mg | 52,5 mg |
| Magnesium | 115 mg | 3,1 mg | 8,1 mg |
| Eisen (natürlicher Gehalt) | < 0,5 g | ||
| Zink | 14 mg | 0,37 mg | 0,98 mg |
| Kupfer | 0,8 mg | 0,04 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,18 mg | 0,0004 mg | 0,009 mg |
| Fluorid (natürlicher Gehalt) | < 0,04 mg | 0,0014 mg** | < 0,003 mg |
| Selen | 39 µ,g | 2,2 µ,g | 3,9 µ,g |
| Chrom (natürlicher Gehalt) | < 35 µ,g | 0,034 µ,g** | < 2,03 µ,g |
| Molybd?n (natürlicher Gehalt) | < 35 µ,g | 0,24 µ,g** | < 2,2 µ,g |
| Jod | 252 µ,g | 16,8 µ,g | 27,8 µ,g |
| Osmolarit?t (mOsmol/l) | 259 mOsmol/l | 400 mOsmol/l |
- Zur Ern?hrung: Stillen ist die beste Ern?hrung für Ihr Baby. Zur Anwendung: Bitte nur unter ?rztlicher Kontrolle verwenden. Aptamil FMS ist kein vollst?ndiges Lebensmittel und kein Muttermilchersatz.Zur Zahngesundheit: Bitte achten Sie schon bei Babys ersten Z?hnchen auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafengehen.Füllh?he technisch bedingt. Unter Schutzatmosph?re verpackt.
Kommentar