- NVIDIA Ada Lovelace Streaming Multiprozessoren: Bis zu 2x Leistung und Energieeffizienz
- Tensor Cores der 4. Generation: Bis zu 2-fache KI-Performance
- 3. Generation RT Kerne: Bis zu 2X Raytracing Performance
- Axial-Tech-Lüfter für 23% höheren Luftstrom
- Neue patentierte Vapor Chamber mit gefrästem Heatspreader für niedrigere GPU-Temperaturen
| Grafikchipsatz-Hersteller | Nvidia |
| Serie Grafikkarte | RTX 4090 |
| Breite in Zentimeter | 14,93 cm |
| Höhe in Zentimeter | 7,01 cm |
| Tiefe in Zentimeter | 35,76 cm |
| Speicherkapazität | 24 GB |
| Taktfrequenz GPU | 2230 MHz |
| Stromverbrauch maximal | 450 W |
| Typ Anschluss | Display-Port HDMI |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
| Anzahl Display-Port-Anschlüsse | 3 |
| Lüftermodus | Axialgebläse |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 38765828 |
| Typ Display-Port | Display-Port 1.4a |
Kommentar