- Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)
- Betriebsgeräusch Trocknen 65 dB
- Kindersicherung
- Knitterschutz
| Bauart | Wärmepumpentrockner |
| Farbe | weiß |
| Top-Features | Kindersicherung Knitterschutz LED-Display |
| Modellbezeichnung | DS7512PA |
| Fassungsvermögen | 7 kg |
| Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 159 kWh |
| Energieverbrauch (Standardprogramm bei vollständiger Befüllung) | 1,27 kWh |
| Energieverbrauch (Standardprogramm bei Teilbefüllung) | 0,75 kWh |
| Programmdauer im Standardprogramm bei vollständiger Befüllung | 165 min |
| Programmdauer im Standardprogramm bei Teilbefüllung | 110 min |
| Kondensationseffizienzklasse | A |
| Betriebsgeräusch in dB(A) re 1 pW | 65 dB |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A+++ (A+++ bis D) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 97893725 |
| Programme | Auffrischen Koch-/Buntwäsche Bügeltrocken Koch-/Buntwäsche Schranktrocken Mini Sportkleidung |
| Display | LED-Display |
| Zeitanzeige | Programmablaufanzeige Restlaufanzeige |
| Zusatzausstattung | LED-Trommelbeleuchtung reversierende Trommelbewegung selbstreinigender Kondensator |
| Zusatzfunktionen | Anzeige Filter reinigen Kindersicherung Knitterschutz Trommelinnenbeleuchtung |
| Absicherung | 10 A |
| Anschlusswert | 0,9 kW |
| Material Trommel | Galvalume |
| Spannung | 230 V |
| Höhe | 84,6 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 56,8 cm |
| Gewicht | 45 kg |
Kommentar