- Dank 5 unterschiedlicher Fächer ist genügend Stauraum für Lebensmittel vorhanden.
- 160 L Nettovolumen
- Energieeffizienzklasse E/ 183 kWh pro Jahr
- Türanschlag wechselbar / Geschlossene Rückwand / Luftschallemissionen: 42dB
- Gerätemaße H x B x T (cm): 142 x 55 x 55
| Modellbezeichnung | RCU160WH2(E) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 183 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 7,20 kg |
| Klimaklasse | N/ST |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 160 l |
| Luftschallemissionen | 42 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Höhe | 142 cm |
| Breite | 55 cm |
| Tiefe | 55 cm |
| Gewicht | 42,00 kg |
Kommentar