- 2,4 cm (0,96 Zoll) Farbdisplay
- Anzeige von Uhrzeit und Fitnessparametern - Aufladung über einen USB-Port direkt am Uhrenmodul
- Indikation von Herzfrequenz-, Blutdruck- und Blutsauerstoffwerten
- Standby-Akkulaufzeit bis zu 7 Tage, Staub- & Spritzwassergeschützt nach IP67
- Warnfunktion - vibriert kurz, wenn das Smartphone außer Reichweite ist um Geräteverlust zu vermeiden
| Farbe | schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 2,43 cm |
| Bildschirmfarbe | farbig |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 0,96 " |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Bildschirmoberfläche | glänzend |
| Sensoren | Blutsauerstoff Sensor Herzfrequenzsensor |
| Sensorfunktionen | Aktivitätsaufzeichnung Herzfrequenzmessung |
| Benachrichtigungen | Anruf SMS-Benachrichtigung |
| Benachrichtigungsart | per Vibration |
| Bedienelemente | Touch-Display |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | digital |
| Zusatzfunktionen | Aktivitätstracking Fitness Kalorienverbrauch Schlaftracking Smart Notification |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Spannung Akku | 3,7 V |
| Stil | sportlich |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 45391832 |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 4.0 |
| Kompatible Betriebssysteme | Android iOS |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 90 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Auflademethode | USB |
| Akkulaufzeit Stand-by | 168 Std. |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Schutzart | IP67 (Staub- und Wasserschutz bei kurzf. Tauchen) |
| Form | eckig |
| Armbandmaterial | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 20,5 cm |
| Verschluss Armband | Dornschließe |
| Gehäusebreite | 20 mm |
| Gehäusedurchmesser (ohne Krone) | 50 mm |
| Gehäusehöhe | 13,7 mm |
| Gehäuselänge | 45 mm |
| Armbandfarbe | schwarz |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leistung Akku | 0,33 Wh |
| Sprachen Menüführung | Deutsch |
Kommentar