- Tele- und Weitwinkelkamera im Dual-System
- Max. Flugzeit von 46 Minuten
- Omnidirektionale Hindernisvermeidung
- Dualkamera für 48 MP Fotos
- O4 HD-Videoübertragung
Die Air 3 verfügt über das erste Dual-Primär-Kamerasystem der Air-Serie mit einer Weitwinkelkamera mit 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor und einer Telekamera mit 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor und 3-fachem Zoom in einem schlanken und kompakten Gehäuse. Die beiden Kameras haben die gleiche Sensorgröße, aber unterschiedliche Brennweiten und bieten eine gleichbleibende Bildqualität [3] und dynamischere Bildgebungsmöglichkeiten.
| Steiggeschwindigkeit maximal | 10 m/s |
| Sinkgeschwindigkeit maximal | 10 m/s |
| Flughöhe maximal | 6000 m |
| Reichweite maximal | 20 km |
| Schwebegenauigkeit vertikal | +/- 0,1 m (mit Sichtpositionierung),+/-0,5 m (mit GPS Positionierung) |
| Schwebegenauigkeit horizontal | +/- 0,3 m (mit Sichtpositionierung),+/- 0,5 m (mit GPS Positionierung) |
| Neigungswinkel maximal | 70 ° |
| Ausrichtung Sichtsystem | hinten vorn |
| Betriebsumgebung Hinderniserkennung vorwärts | erkennt Oberflächen mit deutlichen Konturen und bei ausreichender Beleuchtung (> 15 lux) |
| Betriebsumgebung Hinderniserkennung abwärts | Oberflächen mit erkennbaren Mustern und diffuser Remission > 20 % (z. B. Wände,Bäume,Personen) und ausreichende Lichtverhältnisse (> 15 Lux) |
| Messbereich Hinderniserkennung vorwärts | 0,5-18 m |
| Erfassungsreichweite Hinderniserkennung vorwärts | 0,5 bis 200 m |
| Reichweite Sensoren | 8 m |
| Bildstabilisierung Gimbal | 3 Achsen (Neigen, Rollen, Schwenken) |
| Kontrollierbarer Bereich Gimbal | Nickwinkel -90° bis +30° |
| Steuergerät | Fernbedienung |
| Betriebstemperatur minimal | -10 °C |
| Betriebstemperatur maximal | 40 °C |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Typ Anschluss | USB |
| Typ USB-Anschluss | USB-C |
| Akkukapazität | 4241 mAh |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Betriebsumgebung Hinderniserkennung seitlich | erkennt Oberflächen mit deutlichen Konturen und bei ausreichender Beleuchtung (> 15 lux) |
| Farbe | grau |
| Altersempfehlung | für Erwachsene |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Auflösung Foto | 48 MP |
| Auflösung Video | 4K Ultra HD MP |
| Aufnahmeformate Foto | DNG JPEG |
| Aufnahmeformate Video | H.264 H.265 MP4 |
| Fotomodi | Einzelaufnahme Serienbild |
| Bitrate Video maximal | 150000000 Bit |
| ISO-Bereich | 100-12800 |
| Typ Sensor | CMOS |
| Unterstützte Datensysteme | exFAT |
| Kompatible Apps | DJI Fly |
| Latenzzeit | 120 ms |
| Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Ortungstechnologie | BeiDou GPS Galileo |
| Speicherkapazität intern | 8 GB |
| Typ Cardreader | microSD |
| Speichererweiterung maximal | 256 GB |
| Flugzeit maximal | 46 min |
| Schwebezeit maximal | 42 min |
| Dauer Vollladung | 80 min |
| Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Lademethode | Ladegerät USB |
| Leistung | 65 W |
| Ladeleistung maximal | 100 W |
| Spannung | 14,8 V |
| Kapazität Akku Drohne | 4241 mA |
| Kapazität Akku Fernbedienung | 5200 mA |
| Höhe | 10,58 cm |
| Breite | 32,6 cm |
| Tiefe | 25,88 cm |
| Höhe gefaltet | 9,11 cm |
| Breite gefaltet | 10,05 cm |
| Tiefe gefaltet | 20,7 cm |
| Gewicht inklusive Akku und Propeller | 0,72 kg |
| Gewicht Akku Drohne | 0,26 kg |
| Lieferumfang | 1x DJI Air 3 Gimbal-Schutz 1x DJI Air 3 Intelligent Flight Battery 1x DJI RC-N2 Fernsteuerung 1x DJI RC-N2 Fernsteuerungskabel (Lightning) 1x DJI RC-N2 Fernsteuerungskabel (USB-C) 1x Dokumente (Kurzanleitung und Haftungsausschluss) 1x USB-C-Kabel 3x DJI Air 3 Geräuscharme Propeller (Paar) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Kommentar