- 1/2,3-Zoll CMOS Sensor
- 4K/60fps Super-Wide FOV
- 20 Min Flugzeit
- Brandneu S Mode
- 10 km HD-Videoübertragung
DJI FPV ist eine bahnbrechende flugbereite FPV-Drohne, mit der Benutzer aller Erfahrungsstufen den Nervenkitzel eines immersiven Fluges erleben können. Funktionen wie ein intuitiver Motion Controller, 4K/60fps-Video, ein superweites Sichtfeld von 150°, eine Bildübertragung von 10 km und eine geringe Latenz von 28 ms sorgen für ein wirklich unvergleichliches Lufterlebnis.
| Fluggeschwindigkeit maximal | 140,4 km/h |
| Steiggeschwindigkeit maximal | 15 m/s |
| Sinkgeschwindigkeit maximal | 10 m/s |
| Flughöhe maximal | 6000 m |
| Reichweite maximal | 16,8 km |
| Schwebegenauigkeit vertikal | +/- 0,1 m (mit Sichtpositionierung),+/-0,5 m (mit GPS Positionierung) |
| Schwebegenauigkeit horizontal | +/- 0,3 m (mit Sichtpositionierung),+/- 1,5 m (mit GPS Positionierung) |
| Neigungswinkel maximal | 58 ° |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Anzahl Rotoren | 4 |
| Ausrichtung Sichtsystem | unten vorn |
| Betriebsumgebung Hinderniserkennung vorwärts | Präzisionsmessbereich: 0,5 – 18 m,Hinderniserkennung: Nur im N-Modus verfügbar,Sichtfeld (FOV): 56° (horizontal),71° (vertikal) |
| Erfassungsreichweite Hinderniserkennung vorwärts | 18 m |
| Bildstabilisierung Gimbal | Einachsig (Neigen) |
| Kontrollierbarer Bereich Gimbal | Neigen: -50° bis 58° |
| Steuergerät | Fernbedienung |
| Kompatibles Zubehör | DJI Goggles |
| Betriebstemperatur minimal | -10 °C |
| Betriebstemperatur maximal | 40 °C |
| Typ Anschluss | Card Reader |
| Akkukapazität | 2000 mAh |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Höhenbereich Hinderniserkennung | 10 m |
| Farbe | grau |
| Altersempfehlung | ab 18 Jahren |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Auflösung Foto | 12 MP |
| Auflösung Video | 4K Ultra HD MP |
| Aufnahmeformate Foto | JPEG |
| Aufnahmeformate Video | H.264 H.265 MOV MP4 MPEG-4 AVC |
| Fotomodi | Einzelaufnahme |
| ISO-Bereich | 100-12.800 |
| Blickwinkel | 150 ° |
| Lichtstärke Objektiv | f/2,8 |
| Typ Sensor | CMOS |
| Unterstützte Datensysteme | FAT32 exFAT |
| Reichweite Videoübertragung | 10000 m |
| Latenzzeit | 30 ms |
| Ortungstechnologie | GLONASS GPS Galileo |
| Typ Cardreader | microSD |
| Speichererweiterung maximal | 256 GB |
| Flugzeit maximal | 20 min |
| Schwebezeit maximal | 16 min |
| Art Stromversorgung | Akku (wechselbar) |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Lademethode | Ladegerät |
| Ladeleistung maximal | 86 W |
| Kapazität Akku Drohne | 2000 mA |
| Höhe | 12,7 cm |
| Breite | 31,2 cm |
| Tiefe | 25,5 cm |
| Höhe gefaltet | 12,7 cm |
| Breite gefaltet | 23,2 cm |
| Tiefe gefaltet | 17,8 cm |
| Diagonale inklusive Propeller | 24,5 cm |
| Gewicht inklusive Akku und Propeller | 0,79 kg |
| Lieferumfang | 11x DJI Goggles Integra Korrekturgläser (Paar) 1x DJI FPV AC-Netzteil 1x DJI FPV Gimbal-Schutz 1x DJI FPV Intelligent Flight Battery 1x DJI FPV Wechselstromkabel (CN) 1x DJI FPV Wechselstromkabel (EU) 1x DJI FPV Wechselstromkabel (GB) 1x DJI FPV-Fernsteuerung 2 1x DJI Goggles Integra 1x DJI Goggles Integra Top-Stirnband 1x Reinigungstuch 1x USB-C OTG-Kabel 2x DJI Goggles Integra Brillenfassungen (Paar) 4x DJI FPV Propeller (Paar) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Kommentar