- Intel®Core™i5-12500H 2,5 GHz (bis zu 4,5 GHz)
- 39,6 cm (15,6") Super Thin Bezel QHD Display
- 16 GB DDR5-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatten: 1000 GB SSD
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 39,6 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 15,6 " |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 |
| Auflösungsstandard | QHD |
| Typ Festplatte | SSD |
| Speicherkapazität Festplatte SSD | 1000 GB |
| Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
| Typ Arbeitsspeicher | DDR5 |
| Taktung Arbeitsspeicher | 4800 MHz |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorserie | Core i5 |
| Prozessornummer | 12500H |
| Taktfrequenz Prozessor | 2,5 GHz |
| Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,5 GHz |
| Anzahl Batterien | 1 St. |
| Farbe | schwarz |
| Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
| Grafikkartenhersteller | Nvidia |
| Modell Grafikkarte | GeForce RTX™ 3080 Ti |
| Speicherkapazität Grafikkarte | 16 GB |
| Übersicht Anschlüsse | HDMI RJ45-Ethernet (LAN) Thunderbolt 4 USB 3.2 Gen 1 Typ A USB 3.2 Gen 1 Typ C |
| Typ USB-Anschluss | Type A Type C |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (Wi-Fi) |
| Bluetooth-Version | 5,2 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Tastaturdetails | Hintergrundbeleuchtung Ziffernblock |
| Gesamtleistung (RMS) | 4 W |
| Klangeffekte | DTS:X Ultra |
| Akkukapazität | 6514 mAh |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen Polymer |
| Leistung Akku | 99 Wh |
| Breite | 36 cm |
| Höhe | 2,7 cm |
| Tiefe | 24,4 cm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 74106091 |
Kommentar