- Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)
- Betriebsgeräusch Trocknen 62 dB
- Dual Inverter Wärmepumpentechnologie für eine schonende Trocknung mit niedrigen Temperaturen
- Automatisch selbstreinigender Kondensator: Ausspülung mit Hilfe von Wasserdruck
- Allergy Care: Reduziert Allergene um bis zu 99,9%
| Bauart | Wärmepumpentrockner |
| Farbe | schwarz |
| Top-Features | Allergy Care Anti-Falten Automatisch selbstreinigender Kondensator Dual Inverter Wärmepumpen-Technologie ECO Hybrid System Inverter Linear Compressor® Inverter Motor LED-Trommelbeleuchtung Sensor Dry Smart Pairing Smart ThinQ® Trommelmaterial aus Edelstahl |
| Modellbezeichnung | RT80V9B |
| Fassungsvermögen | 8 kg |
| Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 176 kWh |
| Energieverbrauch (Standardprogramm bei vollständiger Befüllung) | 1,76 kWh |
| Energieverbrauch (Standardprogramm bei Teilbefüllung) | 0,8 kWh |
| Programmdauer im Standardprogramm bei vollständiger Befüllung | 181 min |
| Programmdauer im Standardprogramm bei Teilbefüllung | 110 min |
| Kondensationseffizienzklasse | A |
| Betriebsgeräusch in dB(A) re 1 pW | 62 dB |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,18 W |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A+++ (A+++ bis D) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 12997533 |
| Programme | Allergy Care Automatikprogramm Bettdecken Download / Neu Feinwäsche Handtücher Kalt Trocknen / Lüften Koch-/Buntwäsche Korbtrocknen Kurz 30 Mix Pflegeleicht Sportswear Warm Trocknen / Lüften Wolle |
| Tür | transparent |
| Display | LED-Display |
| Zeitanzeige | Endzeitvorwahl Programmablaufanzeige Restlaufanzeige Startzeitvorwahl |
| Zusatzausstattung | Feuchtigkeitssensor |
| Zusatzfunktionen | Anzeige Filter reinigen Kindersicherung appfähig |
| Absicherung | 16 A |
| Anschlusswert | 2,1 kW |
| Material Trommel | Edelstahl |
| Spannung | 230 V |
| Höhe | 85 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 69 cm |
| Gewicht | 57 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Kommentar