MEGAMAX Aufbaukost Schoko PulverAnbieter: Megamax B.V.Darreichungsform: PulverPZN: 03246569Produkteigenschaften:Bezeichnung:Pulver zur Zubereitung eines fettarmen Kohlenhydrat-Eiwei?-Getr?nkes mit Mineralstoffen und VitaminenVerwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:Megamax Aufbaukost ist individuell zu dosieren. Im Allgemeinen sind 1 bis 3 Portionen am Tag als Zusatznahrung empfehlenswert. L?sen Sie 30 g Megamax Aufbaukost (ein leicht geh?ufter Messl?ffel) in 300 ml kaltem oder warmen Wasser auf. Kr?ftig umrühren. Alternativ kann auch 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch eingerührt werden. Der Kaloriengehalt des Drinks kann durch Zusatz von Megamax MCT Speise?l erh?ht werden.N?hrwertdeklaration:
| Durchschnittliche N?hrwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT ?l) | %NRV* (Pulver in Milch)** |
| Energie | 1623 kJ/382 kcal | 487 kJ/115 kcal | 1289 kJ/306 kcal | 1659 kJ/396 kcal | |||
| Fett, davon | 1,1 g | < 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
| •, ges?ttigte Fetts?uren | 0,7 g | 0,2 g | 7,1 g | 17 g | |||
| Kohlenhydrate, davon | 69 g | 21 g | 35 g | 35 g | |||
| •, Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
| Ballaststoffe | 2,2 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g | |||
| Eiwei? | 23 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
| Salz | 0,003 g | 0,001 g | 0,35 g | 0,35 g | |||
| Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88% |
| Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103% |
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82% |
| Pantothens?ure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88% |
| Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76% |
| Biotin | 125 µ,g | 250% | 37,5 µ,g | 75% | 43,5 µ,g | 43,5 µ,g | 87% |
| Fols?ure | 500 µ,g | 250% | 150 µ,g | 75% | 165 µ,g | 165 µ,g | 83% |
| Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75% |
| Vitamin B12 | 6,25 µ,g | 250% | 1,88 µ,g | 75% | 2,78 µ,g | 2,78 µ,g | 111% |
| Calcium | 404 mg | 40% | 202 mg | 20% | 677 mg | 677 mg | 68% |
| Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23% |
Zusammensetzung
ZUTATEN: Maltodextrin (47 %), Milchprotein (24 %), Glucose (17 %), Fructose (9 %), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Calciumchlorid, Ascorbins?ure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothens?ure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin, Fols?ure, Biotin, CyanocobalaminLebensmittelinformation (PDF)
Lebensmittelinformation (PDF)Beipackzettel
Beipackzettel
Kommentar