- Zwift kompatibel
- Kinomap kompatibel
- 12 elektronische Steigungsstufen
- Air Motion Dämpfungstechnologie
- Soft Drop Klappmechanismus
Das Laufband Jet 100z von Reebok ist ideal für das Cardio-Training zu Hause: Es verfügt über einen 2,0 PS starken Motor, mit dem über 12 elektronische Steigungsstufen Geschwindigkeiten von bis zu 18 km/h erreicht werden können. Das Jet 100z ist mit der Air-Motion-Dämpfungstechnologie ausgestattet und reagiert auf jeden Fußaufprall, indem Luft zwischen den Dämpfungselementen übertragen wird, um dort Unterstützung zu bieten, wo sie am dringendsten benötigt wird. Die Air-Motion-Technologie ermöglicht eine stabilere und nachgiebigere Plattform, die Ihre Läufe angenehm und leistungsstark macht.
| Anzahl voreingestellter Trainingsprogramme | 24 |
| Besondere Trainingsprogramme | Challenge-Training Fatburner-Programm Herzfrequenzprogramm Quickstartfunktion (Schnellstart) Zielzonentraining |
| Pulsmessung | Handpulsmessung |
| Variante Trainingscomputer | Basic |
| Anzeige Trainingscomputer | Datum Entfernung Geschwindigkeit Pulsfrequenz Uhrzeit |
| Details Display | horizontal verstellbar |
| Anzahl Bedientasten | 17 |
| Displaytechnologie | LED |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Sprache Menüführung | Deutsch Englisch Französisch Italienisch Spanisch |
| Material Displayoberfläche | Kunststoff |
| Optik Displayoberfläche | matt |
| Lautsprecherkanäle | Mono |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 72714020 |
| Variante Laufband | ohne Unterlegmatte |
| Farbe | schwarz |
| Geräteklasse nach DIN EN | HC |
| Noch zu montieren | Display Griffe Stützrohre |
| Benutzergewicht maximal | 120 kg |
| Pflegehinweise | abwischbar |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) Französisch (FR) Italienisch (IT) Spanisch (ES) |
| Art Antrieb | elektrisch |
| Dämpfungssystem | Active Response Cushioning |
| Anzahl Steigungsstufen | 12 |
| Regulierung Steigung Schritte | 11 % |
| Art Steigungsregelung | Direktwahltaste am Handgriff |
| Steigung minimal | 1 % |
| Steigung maximal | 12 % |
| Geschwindigkeit minimal | 1 km/h |
| Geschwindigkeit maximal | 18 km/h |
| Regulierung Geschwindigkeit Schritte | 1 km/h |
| Geschwindigkeitsregelung | Direktwahltasten |
| Leistung Motor maximal in kW | 1,25 kW |
| Leistung Motor maximal in PS | 2 PS |
| Dauerleistung Motor in kW | 1,6 kW |
| Dauerleistung Motor in PS | 2,1 PS |
| Ausstattung | Ausklappautomatik Soft-Drop-System Tablet-Halterung integrierte Lautsprecher integrierte Transportrollen integrierter Ventilator |
| Eigenschaften | klappbar |
| Beanspruchte Körperpartien | Beine |
| Eigenschaften Laufmatte | orthopädisch |
| Sicherheitssystem | Bandstopp-Sicherheitsschlüssel |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
| Unterstützte USB-Version | 3.0 |
| Kompatibilität USB-Anschluss | Audiowiedergabe |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Länge | 160,5 cm |
| Breite | 73,8 cm |
| Höhe | 131,6 cm |
| Länge zusammengeklappt | 98 cm |
| Breite zusammengeklappt | 73 cm |
| Höhe zusammengeklappt | 143,5 cm |
| Länge Lauffläche | 130 cm |
| Breite Lauffläche | 43 cm |
| Gewicht Gerät | 65 kg |
| Material Gerät | Kunststoff Stahl |
| Finish | matt |
| Art Stromversorgung | externes Netzteil |
| Spannung | 230 V |
| Energiesparfunktionen | ECO-Modus |
| Lieferzustand | zerlegt |
Kommentar