- 26,31 cm (10,4") Touch TFT
- Android
- Prozessor
- 4 GB Arbeitsspeicher
- Dolby Atmos
Mit dem vielseitigen Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) hast du es in der Hand – ob in einem smarten Klassenzimmer oder einem Unternehmen. Der S Pen ist schnell griffbereit, damit du Ideen direkt notieren oder Inhalte auf dem Display bearbeiten kannst. Entdecke ein Tablet, das dich bei der Routinearbeit unterstützt, damit du dich den wichtigen Aufgaben widmen kannst.
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Spannung Akku | 3,85 V |
| Anzahl Bildschirmfarben | 16000000 |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösungsstandard | WUXGA+ |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2000 x 1200 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 26,31 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 10,4 " |
| Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie | TFT |
| Pixeldichte | 225 ppi |
| App Store | Google Play Store |
| Betriebssystem | Android |
| Version Betriebssystem | Android 12 |
| Vorinstallierte Apps | Animiertes GIF Foto-/Video-Editor GalaxyStore Galerie -Papierkorb Game Launcher Google Mobile-Services Microsoft Apps (Office, OneDrive, Outlook) Netflix Play Store Pop-up-Play Spotify YouTube Music |
| Modellbezeichnung | SM-P619NZAADBT |
| Erweiterung Speicher maximal | 1000 GB |
| Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
| Speicherkapazität frei verfügbar | 45,8 GB |
| Speicherkapazität intern | 64 GB |
| Typ Speicherkarte | microSD |
| Prozessorarchitektur | 64-bit |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,3 GHz |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorname | Snapdragon |
| Prozessorserie | 720G |
| Farbe | Oxford Gray |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
| Anzahl Rückseitenkameras | 1 |
| Auflösung Frontseitenkamera | 5 MP |
| Auflösung Rückseitenkamera | 8 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | HDR-Aufnahme Panoramaaufnahme Porträtaufnahme |
| Aufnahmefunktionen Video | Zeitraffer |
| Eigenschaften Aufnahme | Autofokus Panoramafunktion Zeitraffer |
| Filterfunktionen | Fotoeffekte |
| Lichtstärke minimal | 1.9 cd |
| Videoaufnahmequalität | 1080p (Full HD) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Mobilfunkfrequenzbereiche | 1800 1900 2100 2300 2500 2600 700 800 850 900 MHz |
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE) |
| Netzwerkfunktionalität | MIMO MTP PTP Smart Switch WiFi Direct |
| Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
| Ortungstechnologie | Beidou GLONASS GPS Galileo QZSS |
| Typ SIM-Karte | Nano-SIM |
| Variante SIM-Karte | Single-SIM |
| Wi-Fi-Standard | a ac b g n |
| Klangeffekte | Dolby Atmos Stereo |
| Lautsprecherkanäle | 2.0 |
| Surround-Standards | Dolby Atmos |
| Typ Anschluss | Klinke USB-C |
| Typ Audio-Anschluss | 3,5-mm-Klinke |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 |
| Akkukapazität | 7040 mAh |
| Akkulaufzeit Internetnutzung | 14 Std. |
| Akkulaufzeit Musikwiedergabe | 16 Std. |
| Akkulaufzeit Videowiedergabe | 15 Std. |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Dauer Ladezeit Vollladung (ca.) | 240 min |
| Lademethode | Ladegerät |
| Leistung | 15 W |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Akkulaufzeit maximal | 42 Std. |
| Leistung Akku | 26,34 Wh |
| Bedienelemente | Stift Touchbildschirm |
| Lieferumfang | Datenkabel Kurzanleitung S Pen Steckplatzwerkzeug |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Optik Gehäuse | matt |
| Sensoren | Beschleunigungssensor Gripsensor Hall-Sensor Lagesensor Umgebungslichtsensor |
| Breite | 15,43 cm |
| Gewicht | 467 g |
| Höhe | 24,45 cm |
| Tiefe | 0,7 cm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
Kommentar