- 31,50 cm / 12,4“1 Super AMOLED-Display für Kreative: smarter S Pen für alle deine Ideen & Skizzen inklusive
- Für Gamer: leistungsstarker Prozessor & hochauflösendes 120 Hz Super AMOLED-Display
- Für Serienjunkies: lange Akkulaufzeit & Quad-Lautsprecher mit Dolby Atmos
- Für Produktive: Multitasking mit flexibel anpassbarer Multi Window-Ansicht für organisiertes und effektives Arbeiten
- Erscheinungstermin 25.02.2022 - Lieferung nach Verfügbarkeit
Das Galaxy Tab S8+ 5G bietet dir so einiges zum produktiven und kreativen Arbeiten. Auf dem großen, fast rahmenlosen 31,50 cm / 12,4“ Display kommen alle deine Inhalte zur vollen Entfaltung. Erstelle schnell Notizen oder Zeichnungen mit dem vielseitigen S Pen oder bediene mehrere Apps parallel in der Multi Window-Ansicht. Im Inneren des Galaxy Tab S8+ 5G verbirgt sich ein leistungsstarker Prozessor für rechenintensive Aufgaben sowie ein ausdauernder Akku, der auch an langen Tagen genug Power mit sich bringt. Unterwegs steht dir neben 5G der derzeit schnellste WLAN Standard mit 6 GHz zur Verfügung. Und wenn du doch nur deinen Lieblingsfilm entspannt schauen möchtest, liefern die Quad-Lautsprecher mit Dolby Atmos einen perfekten Sound für dein Entertainment.
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Anzahl Bildschirmfarben | 16000000 |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösungsstandard | WQXGA+ |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2800 x 1752 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 31,5 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 12,4 " |
| Bildschirmhelligkeit | 420 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
| Material Bildschirm | Gorilla-Glas |
| Pixeldichte | 266 ppi |
| App Store | Google Play Store |
| Betriebssystem | Android,One UI,Knox |
| Version Betriebssystem | Android 12 |
| Vorinstallierte Apps | Spotify, Netflix, YouTube Music, Microsoft Apps (OneDrive, Office, Outlook), GalaxyPicks (Clip Studio, Noteshelf), Game Launcher, Google Play, Galaxy Store, GalaxyShop, Google Mobile-Services, Foto-/Video-Editor, Animiertes GIF, Pop-up-Play, Videoanrufeffekte |
| Modellbezeichnung | SM-X806B |
| Erweiterung Speicher maximal | 1000 GB |
| Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Speicherkapazität frei verfügbar | 219,6 GB |
| Speicherkapazität intern | 256 GB |
| Typ Speicherkarte | microSD |
| Prozessorarchitektur | 64-bit |
| Prozessorbauart | Okta-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,99 GHz |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorname | SM8450 |
| Prozessorserie | Snapdragon® 8 Gen 1 |
| Farbe | Graphite |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
| Anzahl Rückseitenkameras | 2 |
| Auflösung Frontseitenkamera | 12 MP |
| Auflösung Rückseitenkamera | 13 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | Gesichtserkennung HDR-Aufnahme Nachtaufnahme Panoramaaufnahme Porträtaufnahme Selbstauslöser Selfie Serienbildaufnahme Ultraweitwinkel Weitwinkel |
| Aufnahmefunktionen Video | Videobildstabilisierung |
| Eigenschaften Aufnahme | Autofokus Geo-Tagging Panoramafunktion Serienbild |
| Filterfunktionen | Fotoeffekte |
| Integriertes Hilfslicht | Blitz |
| Lichtstärke minimal | 2.0 cd |
| Videoaufnahmequalität | 8K (Ultra-HD) |
| Auflösung Rückseitenkamera 2 | 6 MP |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Mobilfunkfrequenzbereiche | 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 3500 3700 700 800 850 900 MHz |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Netzwerkfunktionalität | MIMO MTP Nearby Sharing PTP Quick Share Smart Switch Smart View WiFi Direct |
| Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
| Ortungstechnologie | Beidou GLONASS GPS Galileo QZSS |
| Typ SIM-Karte | Nano-SIM |
| Variante SIM-Karte | Single-SIM |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
| Klangeffekte | Dolby Atmos |
| Lautsprecherkanäle | 4.0 |
| Surround-Standards | Dolby Atmos |
| Typ Anschluss | USB-C |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Akkukapazität | 10090 mAh |
| Akkulaufzeit Betrieb | 59 Std. |
| Akkulaufzeit Internetnutzung | 8 Std. |
| Akkulaufzeit Musikwiedergabe | 139 Std. |
| Akkulaufzeit Videowiedergabe | 13 Std. |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Dauer Ladezeit Vollladung (ca.) | 80 min |
| Lademethode | Ladegerät |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Bedienelemente | Touchbildschirm |
| Lieferumfang | Netzteil S Pen |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Sensoren | Face ID Fingerabdrucksensor QR-Scanner |
| Breite | 28,5 cm |
| Gewicht | 572 g |
| Höhe | 18,5 cm |
| Tiefe | 0,57 cm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
Kommentar