- Energieeffizienklasse A+++ (A+++ bis D)
- Betriebsgeräusch 64 Dezibel
- AI Control und App-Steuerung (SmartThings)
- Optimal Dry - Sensorgesteuertes Trocknen
- Air Refresh - einfach auffrischen
| Bauart | Wärmepumpentrockner |
| Farbe | weiß/schwarz |
| Top-Features | AI Control mit Text-Display Air Refresh/Auffrischen AutoCycle-Link WM/Trockner Bediensprache wählbar Bespoke Flat Design Digital Inverter Motor mit 20 Jahren Garantie Komfort 2-in-1 Filter OptimalDry - Sensorsteuerung WiFi/App-Steuerung (SmartThings) + Voice Assistant |
| Modellbezeichnung | DV9EBB5245AW |
| Fassungsvermögen | 9 kg |
| Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 192 kWh |
| Energieverbrauch (Standardprogramm bei vollständiger Befüllung) | 1,58 kWh |
| Energieverbrauch (Standardprogramm bei Teilbefüllung) | 0,87 kWh |
| Programmdauer im Standardprogramm bei vollständiger Befüllung | 182 min |
| Programmdauer im Standardprogramm bei Teilbefüllung | 151 min |
| Kondensationseffizienzklasse | B |
| Betriebsgeräusch in dB(A) re 1 pW | 64 dB |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A+++ (A+++ bis D) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 89633988 |
| Programme | Air Refresh Baumwolle Bügeltrocken Feinwäsche Handtücher Hemden Hygiene+ Lüften kalt Lüften warm Mischwäsche Outdoor Pflegeleicht Super Kurz 35‘ Wolle XXL-Wäsche Zeit Trocknen |
| Tür | Glastür transparent |
| Zeitanzeige | Endzeitvorwahl |
| Zusatzausstattung | LED-Trommelbeleuchtung |
| Zusatzfunktionen | Einknopf-Programmwahl Filterreinigungsalarm Kindersicherung Knitterschutz Signal am Programmende appfähig |
| Lieferumfang | Schlauchführung; Kabelbinder; Schlauchanschluss; Langer Abwasserschlauch (2 m); Benutzerhandbuch; Trocknerfach (nur bestimmte Modelle); Reinigungsbürste |
| Anschlusswert | 0,9 kW |
| Material Trommel | Edelstahl |
| Spannung | 230 V |
| Höhe | 85 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 60 cm |
| Gewicht | 50 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Kommentar