- Bluetooth Technologie für ein interaktives Training
- Insgesamt: 13, darunter Manuell, Zielprogramme, verschiedene Intervall-Programme und verschiedene Wettkampfprogramme
- Kompatibel mit Zwift, Explore the World, Kinomap Benutzerspeicher über App
- Soundsystem, Flaschenhalter und Ventilator für ein angenehmes Cardiotraining
| Anzahl voreingestellter Trainingsprogramme | 10 |
| Anzahl individueller Trainingsprogramme | 13 |
| Anzahl Herzfrequenzprogramme | 1 |
| Besondere Trainingsprogramme | Belastungsprofile Berggipfel Berglauf Challenge-Training Erholungspuls mit Fitnessnote HIT (High Intense Training) Herzfrequenzprogramme Intervallprogramme Quickstartfunktion (Schnellstart) Recovery-Test |
| Anzahl persönlicher Profile | 1 |
| Pulsmessung | Handpulsmessung Pulsgurtempfänger |
| Variante Trainingscomputer | Professional |
| Anzeige Trainingscomputer | Entfernung Geschwindigkeit Kalorienverbrauch (ca.) Level Pedalumdrehungen je Minute Programm Pulsfrequenz Trainingszeit Trittfrequenz Widerstand |
| Details Display | Neigung verstellbar |
| Displaytechnologie | LCD |
| Sprache Menüführung | Englisch |
| Material Displayoberfläche | Kunststoff |
| Optik Displayoberfläche | matt |
| Bedienelemente | Tasten |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 32792181 |
| Variante Fahrradtrainer | ohne Unterlegmatte |
| Länge | 104 cm |
| Breite | 55 cm |
| Höhe | 146 cm |
| Gewicht Gerät | 26,5 kg |
| Farbe | rot |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) Französisch (FR) Italienisch (IT) Niederländisch (NL) |
| Sprachen Menüführung | Englisch (EN) |
| Antriebssystem | Rillenriemen |
| Regulierung Widerstand | elektronisch verstellbar manuell verstellbar |
| Widerstandsstufen | 16 |
| Bremssystem | Induktionsbremssystem |
| Regulierung Leistung | drehzahlabhängig |
| Drehgelenk | Kugellager |
| Leistungseinstellung | drehzahlunabhängig programmierbar wattgesteuert |
| Leistungsregulierung | in 5-Watt-Schritten |
| Ausstattung | Höhen-Niveau-Regulierung Tablet-Halterung Trinkflaschenhalter eingebauter Ventilator integrierte Lautsprecher integrierte Transportrollen integrierter POLAR-kompatibler Puls-Empfänger manuelle Belastungssteuerung |
| Beanspruchte Körperpartien | Arme Bauch Beine Ganzkörper Hüften Oberkörper Rumpf Rücken Unterkörper |
| Sitz | Komfortsattel |
| Details Sitz | gepolstert vertikal verstellbar |
| Lenker | Multipositionslenker |
| Details Lenker | Neigung verstellbar |
| Pedale | Gewichtsausgleichspedale |
| Details Pedale | Halteschlaufe verstellbar mit Halteschlaufen rutschfest |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
| Material Gerät | Aluminium Kunststoff |
| Finish | matt |
| Geräteklasse nach DIN EN | HA |
| Lieferumfang | Aufbauanleitung Bedienungsanleitung Montagewerkzeug Netzteil |
| Noch zu montieren | Display Lenker Lenkerstange Pedale Sattel Sattelschlitten Sattelstütze Standfüße Trinkflaschenhalterung |
| Benutzergewicht maximal | 136 kg |
| Art Stromversorgung | externes Netzteil |
| Spannung | 230 V |
Kommentar