Art-Nr.M1640021SLIM FAST Fertigdrink CappuccinoHersteller: ALLPHARM Vertriebs GmbHDarreichungsform: FlüssigkeitProdukteigenschaften:Bezeichnung:Gebrauchsfertige Trinkmahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ern?hrungVerwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:W?hlen Sie 3 Sacks pro Tag (z.B. Obst oder Gemüse), genie?en Sie 2 SlimFast Shakes und nehmen Sie eine Mahlzeit mit bis zu 600 Kcal (800 Kcal bei M?nnern) zu sich. Trinken Sie zudem mindestens 2 Liter Wasser pro Tag und versuchen Sie t?glich ca. 30 Minuten k?rperlich aktiv zu sein. Wenn Ihre Fitness es erlaubt, sollten Sie Ihre Aktivit?t auf 60 Minuten pro Tag steigern.N?hrwertdeklaration:
| N?hrwerte | Pro 100 ml | Pro Flasche (325 ml) |
| Brennwert | 266 kJ / 63 kcal | 865 kJ / 206 kcal |
| Fett, davon | 1,7 g | 5,4 g |
| •, ges?ttigte Fetts?uren | 0,4 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 6,6 g | 21,6 g |
| •, Zucker - enth?lt natürlich in der Milch vorkommenden Milchzucker | 5,6 g | 18,3 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 7,4 g |
| Eiwei? | 5,6 g | 15,2 g |
| Salz | 0,1 g | 0,4 g |
| Vitamine | Pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | Pro Portion | % NRV* pro Portion |
| Vitamin A | 64,6 µ,g | 8% | 210 µ,g | 26% |
| Vitamin D | 0,5 µ,g | 9% | 1,5 µ,g | 30% |
| Vitamin E | 0,9 mg | 8% | 3 mg | 25% |
| Vitamin C | 4,2 mg | 5% | 13,5 mg | 17% |
| Thiamin | 0,1 mg | 9% | 0,3 mg | 30% |
| Riboflavin | 0,2 mg | 11% | 0,5 mg | 34% |
| Niacin | 1,7 mg | 10% | 5,4 mg | 34% |
| Vitamin | 0,1 mg | 10% | 0,5 mg | 32% |
| Fols?ure | 18,5 µ,g | 9,30% | 60 µ,g | 30% |
| Vitamin B12 | 0,1 µ,g | 5% | 0,4 µ,g | 17% |
| Biotin | 1,4 µ,g | 3% | 4,5 µ,g | 9% |
| Pantothens?ure | 0,3 mg | 5% | 0,9 mg | 15% |
| Mineralstoffe einschlie?lich Spurenelemente | Pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | Pro Portion | % NRV* pro Portion |
| Calcium | 138 mg | 17% | 449 mg | 56% |
| Phosphor | 104 mg | 15% | 338 mg | 48% |
| Eisen | 1,5 mg | 10% | 4,8 mg | 34% |
| Magnesium | 13,8 mg | 4% | 45 mg | 12% |
| Zink | 0,9 mg | 8,80% | 2,9 mg | 29% |
| Jod | 20,5 µ,g | 14% | 66,6 µ,g | 44% |
| Kalium | 154 mg | 7,70% | 500 mg | 25% |
| Kupfer | 0,1 mg | 10% | 0,3 mg | 33% |
| Selen | 5,0 µ,g | 9% | 16,5 µ,g | 30% |
| Mangan | 0,1 mg | 5% | 0,3 mg | 15% |
| Natrium | 0,1 g | ** | 0,2 g | ** |
* Referenzmenge für die t?gliche Zufuhr gem?? EU-Verordnung 1169/2011.** Keine Angaben vorhanden.Zutaten:Mager
milch (78%), Kaffee (1,3%),
Milcheiwei?, Zucker, Maiskeim?l, Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Stabilisatoren (mikrokristalline Cellulose, Cellulose Gel, Natrium- Carboxymethylcellulose, Cellulosegummi, Dikaliumphosphat, Carrageen), Aromen, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefetts?uren), karamellisierter Zucker, Magnesiumoxid, Vitamin C, Zinkoxid, Eisendiphosphat, Vitamin E, Niacin, Natriumselenit, Biotin, Kupfergluconat, Mangansulfat, Vitamin A, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin D, Pantothens?ure, Fols?ure, Riboflavin, Antioxidationsmittel (Natriumascorbat, Alpha-Tocopherol), Kakaopulver, Sü?stoffe (Sucralose, Acesulfam-K).Allergene:MilchNettofüllmenge:325 mlAufbewahrungsbedingungen:Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.Ursprungsland des Lebensmittels:DeutschlandAnschrift des Herstellers:Allpharm Vertriebs-GmbHLanggasse 6364409 MesselWeitere Hinweise:Jugendliche, Schwangere, Frauen in der Stillzeit sowie Personen, die regelm??ig Medikamente einnehmen müssen, oder Personen, die mehr als 20% ihres Gewichts verlieren m?chten, sollten ihren Di?tplan vorab mit einem Arzt oder Di?tassistenten besprechen. SlimFast-Mahlzeiten dienen nicht als alleinige Nahrungsquelle - sie sind t?glich durch eine ausgewogene, n?hrstoffreiche Mahlzeit und gesunde Snacks zu erg?nzen.Quelle: www.allpharm.deStand: 12/2020
Kommentar