Art-Nr.M1235340SLIM FAST Pulver SchokoladeHersteller: ALLPHARM Vertriebs GmbHDarreichungsform: PulverProdukteigenschaften:Bezeichnung:Lebensmittel für eine gewichtskontrollierende Ern?hrungVerwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:W?hlen Sie 3 Sacks pro Tag (z.B. Obst oder Gemüse), genie?en Sie 2 SlimFast Shakes und nehmen Sie eine Mahlzeit mit bis zu 600 Kcal (800 Kcal bei M?nnern) zu sich. Trinken Sie zudem mindestens 2 Liter Wasser pro Tag und versuchen Sie t?glich ca. 30 Minuten k?rperlich aktiv zu sein. Wenn Ihre Fitness es erlaubt, sollten Sie Ihre Aktivit?t auf 60 Minuten pro Tag steigern.N?hrwertdeklaration:
| N?hrwerte | Pro 100 ml | Pro Portion a 36,5 g |
| Brennwert | 364 kJ / 85 kcal | 982 kJ / 230 kcal |
| Fett, davon | 1,1 g | 2,9 g |
| •, ges?ttigte Fetts?uren | 0,2 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate, davon | 14,1 g | 38 g |
| •, Zucker - enth?lt natürlich in der Milch vorkommenden Milchzucker | 7,7 g | 20,9 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 4,0 g |
| Eiwei? | 5,6 g | 15,2 g |
| Salz | 0,2 g | 0,5 g |
| Vitamine | Pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | Pro Portion a 36,5 g | % NRV* pro Portion |
| Vitamin A | 80 µ,g | 10% | 216 µ,g | 26% |
| Vitamin D | 0,6 µ,g | 11% | 1,5 µ,g | 30% |
| Vitamin E | 1,1 mg | 10% | 3,1 mg | 25% |
| Vitamin C | 5,6 mg | 7% | 15 mg | 18% |
| Thiamin | 0,1 mg | 11% | 0,3 mg | 30% |
| Riboflavin | 0,3 mg | 18% | 0,7 mg | 50% |
| Niacin | 2,0 mg | 12% | 5,5 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 13% | 0,5 mg | 36% |
| Fols?ure | 28,1 µ,g | 14% | 76 µ,g | 37% |
| Vitamin B12 | 0,8 µ,g | 31% | 2,1 µ,g | 84% |
| Biotin | 2,4 µ,g | 5% | 6,4 µ,g | 13% |
| Pantothens?ure | 0,5 mg | 8% | 1,3 mg | 22% |
| Mineralstoffe einschlie?lich Spurenelemente | Pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | Pro Portion a 36,5 g | % NRV* pro Portion |
| Calcium | 179,3 mg | 22% | 484 mg | 60% |
| Phosphor | 157 mg | 22% | 424 mg | 60% |
| Eisen | 2,4 mg | 17% | 6,4 mg | 46% |
| Magnesium | 23,3 mg | 6% | 63 mg | 17% |
| Zink | 1,5 mg | 15% | 4,0 mg | 40% |
| Jod | 35,9 µ,g | 24% | 97 µ,g | 65% |
| Kalium | 316,7 mg | 16% | 855 mg | 43% |
| Kupfer | 0,2 mg | 20% | 0,5 mg | 53% |
| Selen | 6,1 µ,g | 11% | 16,5 µ,g | 30% |
| Mangan | 0,1 mg | 6% | 0,3 mg | 17% |
| Natrium | 0,1 g | ** | 0,2 g | ** |
Zutaten:Mager
milchpulver, Maltodextrin, Inulin, fettreduziertes Kakaopulver (9%, enth?lt
Sojalecithin),
Sojabohnen?l,
Milcheiwei?e, Verdickungsmittel (Xanthangummi), Kaliumphosphat, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Zinkgluconat, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Kupfergluconat, Vitamin A, Mangansulfat, Natriumselenit, Vitamin D, Fols?ure, Vitamin B6, Thiamin, Aromastoffe, Emulgatoren (Cellulosepulver, Natriumcarboxymethylcellulose,
Sojalecithin), Sü?stoff (Sucralose).Allergene:Milch, SojaNettofüllmenge:Dose mit 12 Portionen a 36,5 g = 438 gAufbewahrungsbedingungen:Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.Ursprungsland des Lebensmittels:DeutschlandAnschrift des Herstellers:Allpharm Vertriebs-GmbHLanggasse 6364409 MesselWeitere Hinweise:Jugendliche, Schwangere, Frauen in der Stillzeit sowie Personen, die regelm??ig Medikamente einnehmen müssen, oder Personen, die mehr als 20% ihres Gewichts verlieren m?chten, sollten ihren Di?tplan vorab mit einem Arzt oder Di?tassistenten besprechen. SlimFast-Mahlzeiten dienen nicht als alleinige Nahrungsquelle - sie sind t?glich durch eine ausgewogene, n?hrstoffreiche Mahlzeit und gesunde Snacks zu erg?nzen.Quelle: www.allpharm.deStand: 12/2020
Kommentar