Art-Nr.M1235201SLIM FAST Pulver VanilleHersteller: ALLPHARM Vertriebs GmbHDarreichungsform: PulverProdukteigenschaften:Bezeichnung:Lebensmittel für eine gewichtskontrollierende Ern?hrungVerwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:W?hlen Sie 3 Sacks pro Tag (z.B. Obst oder Gemüse), genie?en Sie 2 SlimFast Shakes und nehmen Sie eine Mahlzeit mit bis zu 600 Kcal (800 Kcal bei M?nnern) zu sich. Trinken Sie zudem mindestens 2 Liter Wasser pro Tag und versuchen Sie t?glich ca. 30 Minuten k?rperlich aktiv zu sein. Wenn Ihre Fitness es erlaubt, sollten Sie Ihre Aktivit?t auf 60 Minuten pro Tag steigern.N?hrwertdeklaration:
| N?hrwerte | Pro 100 ml | Pro Portion a 36,5 g |
| Brennwert | 364 kJ / 85 kcal | 982 kJ / 230 kcal |
| Fett, davon | 1,1 g | 2,9 g |
| •, ges?ttigte Fetts?uren | 0,2 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate, davon | 14,1 g | 38 g |
| •, Zucker - enth?lt natürlich in der Milch vorkommenden Milchzucker | 7,7 g | 20,9 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 4,0 g |
| Eiwei? | 5,6 g | 15,2 g |
| Salz | 0,2 g | 0,5 g |
| Vitamine | Pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | Pro Portion a 36,5 g | % NRV* pro Portion |
| Vitamin A | 77,8 µ,g | 10% | 210 µ,g | 26% |
| Vitamin D | 0,6 µ,g | 11% | 1,5 µ,g | 30% |
| Vitamin E | 1,1 mg | 9% | 3,0 mg | 25% |
| Vitamin C | 5,4 mg | 7% | 14,6 mg | 18% |
| Thiamin | 0,1 mg | 11% | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavin | 0,3 mg | 18% | 0,7 mg | 50% |
| Niacin | 2,0 mg | 12% | 5,4 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 13% | 0,5 mg | 36% |
| Fols?ure | 27,4 µ,g | 14% | 74 µ,g | 37% |
| Vitamin B12 | 0,8 µ,g | 31% | 2,1 µ,g | 84% |
| Biotin | 2,4 µ,g | 5% | 6,4 µ,g | 13% |
| Pantothens?ure | 0,5 mg | 8% | 1,3 mg | 22% |
| Mineralstoffe einschlie?lich Spurenelemente | Pro 100 ml | % NRV* pro 100 ml | Pro Portion a 36,5 g | % NRV* pro Portion |
| Calcium | 184,4 mg | 23% | 498 mg | 62% |
| Phosphor | 150,4 mg | 21% | 406 mg | 58% |
| Eisen | 1,9 mg | 13% | 5,0 mg | 36% |
| Magnesium | 24,1 mg | 6% | 65 mg | 17% |
| Zink | 1,4 mg | 14% | 3,8 mg | 38% |
| Jod | 36,7 µ,g | 24% | 99 µ,g | 66% |
| Kalium | 251,1 mg | 13% | 678 mg | 34% |
| Kupfer | 0,1 mg | 14% | 0,4 mg | 37% |
| Selen | 6,1 µ,g | 11% | 16,5 µ,g | 30% |
| Mangan | 0,1 mg | 6% | 0,3 mg | 16% |
| Natrium | 0,1 g | ** | 0,2 g | ** |
* Referenzmenge für die t?gliche Zufuhr gem?? EU-Verordnung 1169/2011.** Keine Angaben vorhanden.Zutaten:Mager
milchpulver, Maltodextrin, Inulin,
Sojabohnen?l,
Milcheiwei?e, Verdickungsmittel (Xanthangummi), Kaliumphosphat, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Zinkgluconat, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Kupfergluconat, Vitamin A, Mangansulfat, Natriumselenit, Vitamin D, Fols?ure, Vitamin B6, Thiamin, natürliche Aromen, Emulgatoren (Cellulosepulver, Natriumcarboxymethylcellulose,
Sojalecithin), Sü?stoff (Sucralose), Farbstoff (Carotin).Allergene:Milch, SojaNettofüllmenge:Dose mit 12 Portionen a 36,5 g = 438 gAufbewahrungsbedingungen:Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.Ursprungsland des Lebensmittels:DeutschlandAnschrift des Herstellers:Allpharm Vertriebs-GmbHLanggasse 6364409 MesselWeitere Hinweise:Jugendliche, Schwangere, Frauen in der Stillzeit sowie Personen, die regelm??ig Medikamente einnehmen müssen, oder Personen, die mehr als 20% ihres Gewichts verlieren m?chten, sollten ihren Di?tplan vorab mit einem Arzt oder Di?tassistenten besprechen. SlimFast-Mahlzeiten dienen nicht als alleinige Nahrungsquelle - sie sind t?glich durch eine ausgewogene, n?hrstoffreiche Mahlzeit und gesunde Snacks zu erg?nzen.Quelle: www.allpharm.deStand: 12/2020
Kommentar