- Wartungsarmes Riemen-Übertragungssystem für eine optimale Energieübertragung
- für herzfrequenzbasiertes Training - Pulsmesser auch am Lenker
- App kompatible Konsole + Tablethalterung für Fitness-App-gepolsterte Armauflagen für längere Trainingseinheiten mit Aero Position
- Stellmaße: 1270mmx620mmx1395mm, Abstand: Sattelspitze - Lenker Mitte: min. / max.735mm-805mm, Abstand: Boden - durchgetretenes Pedal unten:190mm
- Praktische Transportrollen zum einfachen Verschieben des Gerätes und rutschfeste Pedalen mit einstellbarem Gurt
| Pulsmessung | Handpulsmessung Pulsgurt |
| Anzeige Trainingscomputer | Entfernung Geschwindigkeit Kalorienverbrauch Puls Trainingszeit Trittfrequenz |
| Displaytechnologie | LCD |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 32409225 |
| Gewicht Gerät | 64,00 kg |
| Farbe | SX500 |
| Schwungmasse (ca.) | 25,00 kg |
| Regulierung Widerstand | manuell verstellbar stufenlos |
| Bremssystem | Filz-Bremsbackensystem |
| Ausstattung | Gewuchtete Schwungscheibe 25KG SPD Klicksystem + Plattformpedal mit Haltekorb komfortabler Sportsattel - verstellbar inkl. eBook |
| Eigenschaften | Herzfrequenz Training mit Pulsgurt möglich Transportrollen zum schnellen Verschieben Flüsterleister Riemenantrieb - wartungsarm |
| Besondere Merkmale | Heimtrainer mit 25KG Schwungrad & Multiplayer APP Pulsgurt komp. |
| Sitz | Rennsattel |
| Details Sitz | gepolstert horizontal verstellbar Neigung verstellbar vertikal verstellbar |
| Details Lenker | Gepolsterte Armauflagen für Training in Aero Position |
| Pedale | SPD-Pedale |
| Details Pedale | Universalpedale: SPD Klicksystem + Plattformpedal mit Haltekorb |
| Bluetooth-Version | 4.0 |
| Lieferumfang | SX500 inkl. eBook Handbuch DE Werkzeug |
| Benutzergewicht maximal | 150,00 kg |
| Art Stromversorgung | externes Netzteil |
Kommentar