- Große Konsole mit 3 großen LED-Anzeigen und vielen Ablagemöglichkeiten
- Motorisierte Steigungsverstellung bis 12%
- 40-Trainingsprogramme
- Laufflächengröße: 125cmx42cm
- Geschwindigkeit bis 16 km/h
Das motorisierte Laufband von STAMM BODYFIT Track ORION 08 ist für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Zur Ausstattung zählen eine extra große Konsole zur Ablage von Tablet, Handy, anderen Utensilien und ein Trinkflaschenhalter, eine extra große Anzeige mit 3 großen LED-Anzeigen, die alle Trainingsdaten im Wechsel gut lesbar anzeigen sowie Push-Direktwahltasten für eine komfortable, schnelle Bedienung und Unterstützung des Trainings. Ergänzt wird dieser Bedienungs-komfort durch Quick-Buttons am integrierten Handpuls, zur komfortablen Steuerung von Steigungsgrad und Geschwindigkeit. Die Pulsmessung über die integrierten Handpulssensoren ermöglichen dabei ein Training innerhalb der optimalen Trainingsintensität. Nach dem Training lässt sich das Laufband sicher, platzsparend und leise zusammenklappen.
| Anzahl voreingestellter Trainingsprogramme | 36 |
| Anzahl individueller Trainingsprogramme | 1 |
| Anzahl Herzfrequenzprogramme | 3 |
| Besondere Trainingsprogramme | Fatburner-Programme |
| Anzahl persönlicher Profile | 4 |
| Pulsmessung | Handpulsmessung |
| Variante Trainingscomputer | Professional |
| Anzeige Trainingscomputer | Entfernung Geschwindigkeit Kalorienverbrauch (ca.) Pulsfrequenz automatischer Anzeigenwechsel |
| Anzahl Bedientasten | 16 |
| Displaytechnologie | LED |
| Hintergrundbeleuchtung | Full-LED |
| Sprache Menüführung | Englisch |
| Material Displayoberfläche | Kunststoff |
| Optik Displayoberfläche | glänzend |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55498313 |
| Farbe | schwarz |
| Geräteklasse nach DIN EN | HC |
| Lieferumfang | Aufbau- und Bedienungsanleitung Silikon-Öl Werkzeug-Set |
| Noch zu montieren | Display Stützrohre |
| Benutzergewicht maximal | 120 kg |
| Pflegehinweise | abwischbar |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
| Modelljahr | 2023 |
| Art Antrieb | elektrisch |
| Widerstandsstufen | 12 |
| Dämpfungssystem | Cushion System |
| Anzahl Steigungsstufen | 12 |
| Art Steigungsverstellung | elektronisch |
| Art Steigungsregelung | Direktwahltaste am Handgriff |
| Steigung minimal | 0 % |
| Steigung maximal | 12 % |
| Geschwindigkeit minimal | 1 km/h |
| Geschwindigkeit maximal | 16 km/h |
| Regulierung Geschwindigkeit Schritte | 16 km/h |
| Geschwindigkeitsregelung | individuell |
| Leistung Motor maximal in kW | 2,57 kW |
| Leistung Motor maximal in PS | 3,5 PS |
| Dauerleistung Motor in kW | 1,3 kW |
| Dauerleistung Motor in PS | 1,75 PS |
| Ausstattung | Ausklappautomatik Soft-Drop-System Tablet-Halterung Trinkflaschenhalter integrierte Transportrollen seitliche Trittflächen |
| Eigenschaften | klappbar |
| Beanspruchte Körperpartien | Beine Hüfte Po Rumpf |
| Eigenschaften Laufmatte | schwingungsgedämpft |
| Sicherheitssystem | Bandstopp-Sicherheitsschlüssel |
| Länge Lauffläche | 125,0 cm |
| Breite Lauffläche | 42,0 cm |
| Material Gerät | Kunststoff Stahl |
| Finish | pulverbeschichtet |
| Art Stromversorgung | Netzanschluss |
| Spannung | 230 V |
| Energiesparfunktionen | Ausschalt-Timer |
| Lieferzustand | teilmontiert |
Kommentar