- Das LED Matrix Display besteht aus 10 x 19 LEDs und hat eine Größe von 32 x 20 mm.
- tado° misst die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit.
- Der Temperatursensor misst auf 0,01°C genau.
Deine Heizung, nur besser Das Smarte Thermostat (Verkabelt) ersetzt vorhandene verkabelte Raumthermostate, um deine Heizungsanlage von überall aus mit der tado° App zu steuern.
| Funktionen | Sprachsteuerung Temperaturregelung |
| Ausstattung | LCD-Display Luftfeuchtigkeitssensor Temperatursensor |
| Art Bedienung | Drucktasten Touch-Bedienung |
| Lieferumfang | 2x Commonwealth-Stecker 2x EU-Stromstecker 2x Ethernet-Kabel 2x USB-Kabel 4x Befestigungsschrauben 4x Dübel 4x Klebepads 6x AAA Batterien Aufkleber zum Markieren der Kabel |
| Kompatible Smart-Home-Systeme | Apple HomeKit |
| Anzahl Batterien | 6 St. |
| Signalübertragung | Kabel |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Displaytechnologie | LED-Display |
| Breite | 10,4 cm |
| Höhe | 10,4 cm |
| Tiefe | 1,8 cm |
| Gewicht | 156 g |
| Farbe | weiß |
| Material | Kunststoff |
| Oberflächenoptik | matt |
| Art Stromversorgung | Batteriebetrieb |
| Batterie-/Akku-Technologie | 1,2-V-Mignon (HR6/AA) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Kommentar