- Smartwatch mit Telefonfunktion, Benachrichtigung: Smartwatch Herren verfügt über einen eingebauten Lautsprechermikrofon. Bluetooth 5.0 sorgt für stabilere und klarere Anrufe
- Hohe Qualität Militärische Standards: Smartwatch wird streng nach Outdoor-Standards hergestellt und hat 15 militärische Standardtests bestanden,
- 1,7 Zoll IPS-Bildschirm, 300mAh Akku mit großer Kapazität: Smartwatch Herren hat einen großen 1,7 Zoll Bildschirm mit einstellbarer Helligkeit
- Pulsuhr, Schlafmonitor: Fitness Tracker verfügt über einen abgerundeten photoelektrischen Sensor und eine konvexe 3D-Gehäuserückseite,
- Mehrere Sportmodi, mehrere Funktionen: Fitnessuhr Herren hat Mehrere Sportmodi, darunter Laufen, Radfahren, Basketball, Badminton usw.
| Farbe | Midnight Schwarz Silikon Uhr Band |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | Fitnessuhr mit Telefonfunktion/WhatsApp Notiz ,Smartwatch Fitness Tracker Uhr IP67 Wasserdicht,1.7" HD Voll Touchscreen Fitnessuhr Tracker mit Blutsauerstoff/Pulsmesser/Sportuhr/Schrittzähler/Schlafmonitor Aktivitätstracker usw für iOS/Android Uhren Watch cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 1.7 " |
| Auflösungsstandard | HD |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 240*280 px |
| Anzahl Farben | 2 |
| Benachrichtigungen | Support umfasst SMS, E-Mail, WeChat, QQ, Twitter, Facebook, Twitter, Messenger, Snapchat, Kakao Talk, linkedIn, Skype, Whatsapp, Line, Viber, Instagram und andere Echtzeit-Nachrichten. |
| Bedienelemente | G+F kapazitiver Voll-Touchscreen; Volle Passform |
| Multimediafunktionen | 10-Tage Ausdauer Offline-Scancode für Zahlung (Sie können für das Laufen ohne Handy bezahlen) Bluetooth-Anruf (Anrufe auf der Uhr annehmen und tätigen) Multi-Sport-Modus (Laufen, Radfahren, Yoga, etc.) Wasserdicht für den Alltag (waschen Sie Ihre Hände und nehmen Sie sie nicht an regnerischen Tagen aus) Mehrfache Gesundheitsüberwachung (Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf, etc.) |
| Alarmfunktionen | daily alarm |
| Antrieb | rechargeable battery |
| Anzahl Lautsprecher | Ja, ACC Horn 0815 |
| Batterie-/Akku-Technologie | 200mAh Polymer Lithium Ionen Batterie |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 71981351 |
| Mobilfunkstandard | 4G(LTE) |
| SIM-Karten-Größe | 64Mb |
| Bluetooth-Version | BLE Ver5.0 und BT3.0 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64,00 MB |
| Kompatible Betriebssysteme | iOS Android |
| Akkutechnologie | 200mAh Polymer Lithium-Ionen-Batterie; Reiner Kobalt, Seiko Schutzplatte |
| Akkukapazität | 200 mAh |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 168,00 Std. |
| Akkulaufzeit (maximal) | 720,00 Std. |
| Aufladezeit (vollständig) | 2 Std. |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 1 min |
| Auflademethode | Magnetische Aufladung |
| Akkuhinweise | 200mAh Polymer Lithium-Ionen-Batterie; Reiner Kobalt, Seiko Schutzplatte |
| Akkulaufzeit Stand-by | 720,00 Std. |
| Schutzart | IP67 |
| Wasserdicht | IP67 |
| Glasmaterial | 2,5D Glasabdeckung |
| Armbandänderbarkeit | can be take out and exchange |
| Armbanddetails | Kieselgel |
Kommentar