- Mit einer Kühlleistung von 2,6 kW bietet es das ganze Jahr über angenehme Wohlfühltemperaturen für Räume bis 34 m² bzw. 85 m³.
- Die Kühlleistung des Klimagerätes PAC 2610 S wird mit Energieeffizienzklasse A bewertet. Damit gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihre Stromkosten im Rahmen bleiben.
- Um Zugluft zu vermeiden, kann die Richtung der ausströmenden Luft mittels der vertikal verstellbaren Luftleitlamellen eingestellt werden.
- Der integrierte Luftfilter befreit die Raumluft von Staubflocken, Flusen und Tierhaaren.
- Das übersichtlich gestaltete Bedienfeld informiert auf einen Blick über alle wichtigen Einstellungsmöglichkeiten und bietet eine intuitive Bedienung.
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 99663130 |
| Top-Features | Geeignet für Räume bis 34 m² / 85 m³ Energieeffizienzklasse A 2,6 kW Kühlleistung 3 Betriebsmodi: Kühlung, Ventilation, Entfeuchtung 2 Ventilationsstufen Einstellbare Luftausblasrichtung Energiesparender Betrieb durch automatisches Ab-/Anschalten bei Erreichen/Überschreiten des Zielwertes Fernbedienung + intuitives LED-Display |
| Art Kühlung | Luft |
| Displaytechnologie | LED-Display |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 23,50 kg |
| Absicherung | 10 A |
| Gesamtleistung | 2600,00 W |
| Entfeuchtungsleistung | 19,20 l/Tag |
| Luftumwälzung maximal | 320,00 m³/h |
| Lautstärke maximal | 53,00 dB |
| Temperatur minimal | 17,00 °C |
| Temperatur maximal | 35,00 °C |
| Geeignete Raumgröße in Kubikmeter | 85 m³ |
| Geeignete Raumgröße in Quadratmeter | 34 m² |
| Typ Netzstecker | CEE 7/7 |
| Art Kühlmittel | R290 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen (Skala) | A (A+++ bis D) |
| Kühlleistung in Watt maximal | 2600,00 W |
| Menge Kühlmittel | 0,16 kg |
| Modellbezeichnung | PAC 2610 S |
| Treibhauspotenzial GWP | 3,00 |
| Anzahl Ventilationsstufen | 2 |
| Ausstattung Klimagerät | Fernbedienung Trage-/Transportgriff(e) Kunststoff-Transportrollen |
| Art Montage | freistehend |
Kommentar