WEIGHT GAINER Megamax Erdbeere PulverAnbieter: Megamax B.V.Darreichungsform: PulverPZN: 07346026Produkteigenschaften:Bezeichnung:Pulver zur Zubereitung eines fettarmen Kohlenhydrat-Eiwei?-Getr?nkes mit Mineralstoffen und VitaminenVerwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:Megamax Weight Gainer ist individuell zu dosieren. Im Allgemeinen sind 1 bis 3 Portionen am Tag als Zusatznahrung empfehlenswert. L?sen Sie 30 g Megamax Weight Gainer (ein leicht geh?ufter Messl?ffel) in 300 ml kaltem oder warmen Wasser auf. Kr?ftig umrühren. Alternativ kann auch 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch eingerührt werden. Der Kaloriengehalt des Drinks kann durch Zusatz von Megamax MCT Speise?l erh?ht werden.N?hrwertdeklaration:
| Durchschnittliche N?hrwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | %NRV* Pulver in Milch** | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett und 10 g MCT ?l) |
| Energie | 1654 kJ/389 kcal | 496 kJ/117 kcal | 1298 kJ/308 kcal | 1668 kJ/398 kcal | |||
| Fett, davon | < 0,5 g | < 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
| •, ges?ttigte Fetts?uren | 0,3 g | < 0,1 g | 7 g | 17 g | |||
| Kohlenhydrate, davon | 74 g | 22 g | 36 g | 36 g | |||
| •, Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
| Eiwei? | 22 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0,35 g | 0,35 g | |||
| Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 88% | 0,97 mg |
| Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 103% | 1,45 mg |
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 82% | 1,15 mg |
| Pantothens?ure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 88% | 5,3 mg |
| Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 76% | 12,2 mg |
| Biotin | 125 µ,g | 250% | 37,5 µ,g | 75% | 43,5 µ,g | 87% | 43,5 µ,g |
| Fols?ure | 500 µ,g | 250% | 150 µ,g | 75% | 165 µ,g | 83% | 165 µ,g |
| Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 79% | 63,1 mg |
| Vitamin E | 30 mg | 250% | 9,0 mg | 75% | 9,0 mg | 75% | 9,0 mg |
| Vitamin B12 | 6,25 µ,g | 250% | 1,88 µ,g | 75% | 2,78 µ,g | 111% | 2,78 µ,g |
| Calcium | 400 mg | 50% | 120 mg | 15% | 495 mg | 62% | 495 mg |
| Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 23% | 86 mg |
Zusammensetzung
ZUTATEN: Maltodextrin (47 %), Milchprotein (24 %), Traubenzucker (17 %), Fructose (9 %), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Farbstoff Rote Bete Pulver, Calciumchlorid, Ascorbins?ure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothens?ure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Fols?ure, Biotin, Cyanocobalamin.Lebensmittelinformation (PDF)
Lebensmittelinformation (PDF)Beipackzettel
Beipackzettel
Kommentar