- starker Ersatz- oder Zweitakku für dein Zündapp Pedelec
- Lithium Ionen Akku zur Montage am Gepäckträger
- 500 Ladezyklen mit 100 % Leistung, insgesamt ca. 800 - 1000
- Kapazität 10,4 Ah bzw. 374,4 Wh
| Lebenszyklen | 500 |
| Einsatzgebiete | Alltag |
| Geeignet für | E-Bike |
| Eigenschaften | spritzwassergeschützt |
| Anzeige von | Akku-Ladestand |
| Displayanzeige | Akku-Ladestand |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Leistung Akku | 374 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Kapazität | 10400 mAh |
| Dauer Vollladung (ca.) | 268 min |
| Spannung | 36 V |
| Ladespannung maximal | 36 V |
| Ladestrom maximal | 2000 mA |
| Umgebungstemperatur minimal | -5 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 40 °C |
| Ausgangsspannung | 36 V |
| Schutzart | IP54 |
| Leistung maximal | 500 W |
| Eingangsspannung | 36 V |
| Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 10400 mAh |
| Akkukapazität in Ah | 10.4 Ah |
| Ladezeit Akku | 5 Std. |
| Kompatible Akkus / Akkusysteme | Zündapp Green 7.7, Z802, Z80S, Z502, Z503, Z504 |
| Breite | 15 mm |
| Gewicht | 2644 g |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Englisch |
| Herstellergarantie | keine |
| Hinweis Herstellergarantie | als Verschleißteil von der Herstellergarantie ausgenommen |
| Hinweis Lieferumfang | 1 Akku mit Schlüssel |
| Lieferumfang | 1 Akku mit Schlüssel |
Kommentar